МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ЖИЛИЩНИ АПАРТАМЕНТИ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА.
7 ЕТАЖА, В БЛИЗОСТ ДО СТРОЯЩА СЕ МЕТРОСТАНЦИЯ.
КВ. КРАСНО СЕЛО, ЪГЪЛА НА УЛ. КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА И УЛ. ДЕЧКО ЙОРДАНОВ
КОМПЛЕКС КРАСНО СЕЛО
Уют, комфорт, стил и спокойствие
Сградата се намира в гр. София, кв. Красно село, ъгъла на ул. Княгиня Клементина и ул. Дечко Йорданов.
Местоположението на сградата е перфектно обезпечено и от спирки на градския транспорт, а бъдещата метростанция ще е само на 120 м.
Проектът е съчетание на уют, комфорт, стил и спокойствие в най-комуникативния и зелен южен квартал на столицата.
ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ, ПАРКОМЕСТА И ГАРАЖИ – В ТАБЛИЦАТА СА С ВКЛЮЧЕН ДДС
ЕКСТЕРИОР
Филтър
Тип | Вход | Етаж | Стаи | Изглед | Живуща площ | Обща площ | Цена за кв/м | Обща цена | Статут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент 2.1 | 1 | Втори | 3 | запад, югозапад | 105.25 | 138.15 | продаден | |||
Апартамент 2.2 | 1 | Втори | 2 | изток | 55.48 | 72.83 | продаден | |||
Апартамент 2.3 | 1 | Втори | 2 | изток | 57.57 | 75.57 | продаден | |||
Апартамент 2.4 | 1 | Втори | 2 | изток | 61.78 | 81.09 | продаден | |||
Апартамент 2.5 | 1 | Втори | 2 | изток | 66.53 | 87.33 | продаден | |||
Апартамент 2.6 | 1 | Втори | 2 | юг | 66.3 | 88.3 | продаден | |||
Апартамент 2.7 | 1 | Втори | 2 | юг | 52.65 | 70.11 | продаден | |||
Апартамент 3.1 | 1 | Трети | 3 | запад, югозапад | 105.25 | 138.15 | продаден | |||
Апартамент 3.2 | 1 | Трети | 2 | изток | 55.48 | 72.83 | продаден | |||
Апартамент 3.3 | 1 | Трети | 2 | изток | 57.57 | 75.57 | продаден | |||
Апартамент 3.4 | 1 | Трети | 2 | изток | 61.8 | 81.13 | продаден | |||
Апартамент 3.5 | 1 | Трети | 4 | изток, югоизток | 132.83 | 175.63 | продаден | |||
Апартамент 3.6 | 1 | Трети | 2 | юг | 52.65 | 70.12 | продаден | |||
Апартамент 4.1 | 1 | Четвърти | 3 | запад, югозапад | 105.25 | 138.15 | продаден | |||
Апартамент 4.2 | 1 | Четвърти | 2 | изток | 55.48 | 72.83 | продаден | |||
Апартамент 4.3 | 1 | Четвърти | 2 | изток | 57.57 | 75.57 | продаден | |||
Апартамент 4.4 | 1 | Четвърти | 2 | изток | 61.8 | 81.79 | продаден | |||
Апартамент 4.5 | 1 | Четвърти | 4 | изток, югозапад | 132.83 | 175.63 | продаден | |||
Апартамент 4.6 | 1 | Четвърти | 2 | юг | 52.65 | 70.11 | продаден | |||
Апартамент 5.1 | 1 | Пети | 3 | запад, югозапад | 105.42 | 138.38 | продаден | |||
Апартамент 5.2 | 1 | Пети | 2 | изток | 53.16 | 69.78 | продаден | |||
Апартамент 5.3 | 1 | Пети | 2 | изток | 57.57 | 75.57 | продаден | |||
Апартамент 5.4 | 1 | Пети | 2 | изток | 61.8 | 81.13 | продаден | |||
Апартамент 5.5 | 1 | Пети | 4 | изток, югозапад | 132.44 | 175.11 | продаден | |||
Апартамент 5.6 | 1 | Пети | 2 | юг | 52.65 | 70.12 | продаден | |||
Апартамент 6.1 | 1 | Шести | 3 | запад, юг | 162.91 | 212.02 | продаден | |||
Апартамент 6.2 | 1 | Шести | 3 | изток | 96.52 | 126.7 | продаден | |||
Апартамент 6.3 | 1 | Шести | 4 | изток, югоизток | 132.81 | 174.33 | продаден | |||
Апартамент 7.1 | 1 | Седми | 2 | изток, юг | 68.96 | 90.29 | продаден | |||
Апартамент 7.2 | 1 | Седми | 3 | изток, юг | 88.1 | 114.55 | продаден | |||
Паркомясто 1 | - | Сутерен | - | - | 12.2 | 29.84 | продаден | |||
Паркомясто 2 | - | Сутерен | - | - | 12.37 | 30.26 | продаден | |||
Паркомясто 3 | - | Сутерен | - | - | 12.05 | 29.48 | продаден | |||
Паркомясто 4 | - | Сутерен | - | - | 12.42 | 30.38 | продаден | |||
Паркомясто 5 | - | Сутерен | - | - | 14.26 | 34.88 | продаден | |||
Паркомясто 6 | - | Сутерен | - | - | 12.78 | 31.26 | продаден | |||
Подземен гараж 7 | - | Сутерен | - | - | 20.67 | 50.56 | продаден | |||
Паркомясто 8 | - | Сутерен | - | - | 0 | 0 | продаден | |||
Подземен гараж 9 | - | Сутерен | - | - | 20.56 | 54.09 | продаден | |||
Паркомясто 10 | - | Сутерен | - | - | 13.38 | 32.73 | продаден | |||
Паркомясто 11 | - | Сутерен | - | - | 12.88 | 31.51 | продаден | |||
Паркомясто 12 | - | Сутерен | - | - | 14.43 | 35.3 | продаден | |||
Паркомясто 13 | - | Сутерен | - | - | 22.7 | 55.53 | продаден | |||
Паркомясто 14 | - | Сутерен | - | - | 24.34 | 59.54 | продаден | |||
Паркомясто 15 | - | Сутерен | - | - | 12.61 | 30.85 | продаден | |||
Паркомясто 16 | - | Сутерен | - | - | 19.44 | 47.55 | продаден | |||
Паркомясто 17 | - | Сутерен | - | - | 17.66 | 43.2 | продаден | |||
Паркомясто 18 | - | Сутерен | - | - | 12.5 | 30.58 | продаден | |||
Паркомясто 19 | - | Сутерен | - | - | 13.08 | 32 | продаден | |||
Паркомясто 20 | - | Сутерен | - | - | 13.75 | 33.63 | продаден | |||
Паркомясто 21 | - | Сутерен | - | - | 19.85 | 48.56 | продаден | |||
Паркомясто 22 | - | Сутерен | - | - | 16.43 | 40.19 | продаден | |||
Паркомясто 23 | - | Сутерен | - | - | 17.14 | 41.93 | продаден | |||
Паркомясто 24 | - | Сутерен | - | - | 13.81 | 33.78 | продаден | |||
Паркомясто 25 | - | Сутерен | - | - | 12.83 | 31.38 | продаден | |||
Мазе 2 | - | Сутерен | - | - | 8.24 | 8.24 | продаден | |||
Мазе 3 | - | Сутерен | - | - | 3.92 | 3.92 | продаден | |||
Мазе 4 | - | Сутерен | - | - | 3.98 | 3.98 | продаден | |||
Мазе 5 | - | Сутерен | - | - | 3.92 | 3.92 | продаден | |||
Мазе 6 | - | Сутерен | - | - | 3.82 | 3.82 | продаден | |||
Магазин 1 | - | Първи | - | - | 418.6 | 544.2 | продаден | |||
Открито паркомясто 1 | - | Първи | - | - | 14.12 | 14.12 | продаден | |||
Открито паркомясто 2 | - | Първи | - | - | 13.45 | 13.45 | продаден | |||
Открито паркомясто 3 | - | Първи | - | - | 12.49 | 12.49 | продаден | |||
Открито паркомясто 4 | - | Първи | - | - | 12.49 | 12.49 | продаден | |||
Открито паркомясто 5 | - | Първи | - | - | 12.06 | 12.06 | продаден | |||
Открито паркомясто 6 | - | Първи | - | - | 12.06 | 12.06 | продаден | |||
Открито паркомясто 7 | - | Първи | - | - | 12.06 | 12.06 | продаден | |||
Открито паркомясто 8 | - | Първи | - | - | 12.06 | 12.06 | продаден | |||
Открито паркомясто 9 | - | Първи | - | - | 12.06 | 12.06 | продаден | |||
Проявявате интерес?
Посочете апартамент и телефон за връзка и ние ще ви се обадим.