МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ЖИЛЫМИ КВАРТИРАМИ,
КОММЕРЧЕСКИМИ ЗДАНИЯМИ, ПОДЗЕМНЫМИ И ЛЕТНИМИ ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ.
7 ЭТАЖ, МЕТРОПОСТРОЙ ДО БЛИЖАЙШЕГО ПУСКА.
KLEMENTINA BOUTIQUE RESIDENCE
Уют, комфорт, стиль и спокойствие
ЭКСТЕРЬЕР
Фильтр
Тип | Вход | Этаж | Комнаты | Вид | Пространство | Общая площадь | Цена за кв/м | Итоговая цена | Статут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 105.25 | 138.15 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms with WC, corridor, storage, 2 balcony Вход: 1Этаж: SecondКомнаты: 3Вид: Пространство: 105.25Общая площадь: 138.15Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#1 | ||||||||||
1 | 2 | 55.48 | 72.83 | |||||||
1 | 2 | 57.57 | 75.57 | |||||||
1 | 2 | 61.78 | 81.09 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: SecondКомнаты: 2Вид: Пространство: 61.78Общая площадь: 81.09Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#4 | ||||||||||
1 | 2 | 66.53 | 87.33 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: SecondКомнаты: 2Вид: Пространство: 66.53Общая площадь: 87.33Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#5 | ||||||||||
1 | 2 | 66.3 | 88.3 | |||||||
1 | 2 | 52.65 | 70.11 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: SecondКомнаты: 2Вид: Пространство: 52.65Общая площадь: 70.11Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#7 | ||||||||||
1 | 3 | 105.25 | 138.15 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms with WC, corridor, storage, 2 balcony Вход: 1Этаж: ThirdКомнаты: 3Вид: Пространство: 105.25Общая площадь: 138.15Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#8 | ||||||||||
1 | 2 | 55.48 | 72.83 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: ThirdКомнаты: 2Вид: Пространство: 55.48Общая площадь: 72.83Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#9 | ||||||||||
1 | 2 | 57.57 | 75.57 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: ThirdКомнаты: 2Вид: Пространство: 57.57Общая площадь: 75.57Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#10 | ||||||||||
1 | 2 | 61.8 | 81.13 | |||||||
1 | 4 | 132.83 | 175.63 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms with WC, wardrobe, corridor, storage, loggia, balcony Вход: 1Этаж: ThirdКомнаты: 4Вид: Пространство: 132.83Общая площадь: 175.63Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#12 | ||||||||||
1 | 2 | 52.65 | 70.12 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: ThirdКомнаты: 2Вид: Пространство: 52.65Общая площадь: 70.12Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#13 | ||||||||||
1 | 3 | 105.25 | 138.15 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms with WC, corridor, storage, 2 balcony Вход: 1Этаж: FourthКомнаты: 3Вид: Пространство: 105.25Общая площадь: 138.15Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#14 | ||||||||||
1 | 2 | 55.48 | 72.83 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FourthКомнаты: 2Вид: Пространство: 55.48Общая площадь: 72.83Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#15 | ||||||||||
1 | 2 | 57.57 | 75.57 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FourthКомнаты: 2Вид: Пространство: 57.57Общая площадь: 75.57Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#16 | ||||||||||
1 | 2 | 61.8 | 81.79 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FourthКомнаты: 2Вид: Пространство: 61.8Общая площадь: 81.79Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#17 | ||||||||||
1 | 4 | 132.83 | 175.63 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms with WC, wardrobe, corridor, storage, loggia, balcony Вход: 1Этаж: FourthКомнаты: 4Вид: Пространство: 132.83Общая площадь: 175.63Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#18 | ||||||||||
1 | 2 | 52.65 | 70.11 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FourthКомнаты: 2Вид: Пространство: 52.65Общая площадь: 70.11Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#19 | ||||||||||
1 | 3 | 105.42 | 138.38 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms with WC, corridor, storage, 2 balcony Вход: 1Этаж: FifthКомнаты: 3Вид: Пространство: 105.42Общая площадь: 138.38Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#20 | ||||||||||
1 | 2 | 53.16 | 69.78 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FifthКомнаты: 2Вид: Пространство: 53.16Общая площадь: 69.78Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#21 | ||||||||||
1 | 2 | 57.57 | 75.57 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FifthКомнаты: 2Вид: Пространство: 57.57Общая площадь: 75.57Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#22 | ||||||||||
1 | 2 | 61.8 | 81.13 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FifthКомнаты: 2Вид: Пространство: 61.8Общая площадь: 81.13Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#23 | ||||||||||
1 | 4 | 132.44 | 175.11 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms with WC, wardrobe, corridor, storage, loggia, balcony Вход: 1Этаж: FifthКомнаты: 4Вид: Пространство: 132.44Общая площадь: 175.11Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#24 | ||||||||||
1 | 2 | 52.65 | 70.12 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, loggia Вход: 1Этаж: FifthКомнаты: 2Вид: Пространство: 52.65Общая площадь: 70.12Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#25 | ||||||||||
1 | 3 | 162.91 | 212.02 | 0 | 0 € | |||||
Мaisonette - First level: corridor, 2 storages, 2 bathrooms with WC, living room with kitchen, bedroom, balcony, roof terrace; Second level: bedroom, storage, bathroom with WC, roof terrace Вход: 1Этаж: SixthКомнаты: 3Вид: Пространство: 162.91Общая площадь: 212.02Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#26 | ||||||||||
1 | 3 | 96.52 | 126.7 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 2 bedrooms, bathroom with WC, corridor, storage, WC, 2 loggies Вход: 1Этаж: SixthКомнаты: 3Вид: Пространство: 96.52Общая площадь: 126.7Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#27 | ||||||||||
1 | 4 | 132.81 | 174.33 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms with WC, wardrobe, corridor, storage, loggia, balcony Вход: 1Этаж: SixthКомнаты: 4Вид: Пространство: 132.81Общая площадь: 174.33Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#28 | ||||||||||
1 | 2 | 68.96 | 90.29 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 1 bedroom, bathroom with WC, corridor, storage, roof terrace Вход: 1Этаж: SeventhКомнаты: 2Вид: Пространство: 68.96Общая площадь: 90.29Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#29 | ||||||||||
1 | 3 | 88.1 | 114.55 | 0 | 0 € | |||||
Living room with kitchen, 2 bedrooms, bathroom with WC, corridor, storage, WC, 2 roof terraces Вход: 1Этаж: SeventhКомнаты: 3Вид: Пространство: 88.1Общая площадь: 114.55Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#30 | ||||||||||
- | - | 12.2 | 29.84 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.2Общая площадь: 29.84Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#31 | ||||||||||
- | - | 12.37 | 30.26 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.37Общая площадь: 30.26Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#32 | ||||||||||
- | - | 12.05 | 29.48 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.05Общая площадь: 29.48Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#33 | ||||||||||
- | - | 12.42 | 30.38 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.42Общая площадь: 30.38Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#34 | ||||||||||
- | - | 14.26 | 34.88 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 14.26Общая площадь: 34.88Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#35 | ||||||||||
- | - | 12.78 | 31.26 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.78Общая площадь: 31.26Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#36 | ||||||||||
- | - | 20.67 | 50.56 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 20.67Общая площадь: 50.56Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#37 | ||||||||||
- | - | 0 | 0 | |||||||
- | - | 20.56 | 54.09 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 20.56Общая площадь: 54.09Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#39 | ||||||||||
- | - | 13.38 | 32.73 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 13.38Общая площадь: 32.73Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#40 | ||||||||||
- | - | 12.88 | 31.51 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.88Общая площадь: 31.51Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#41 | ||||||||||
- | - | 14.43 | 35.3 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 14.43Общая площадь: 35.3Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#42 | ||||||||||
- | - | 22.7 | 55.53 | |||||||
- | - | 24.34 | 59.54 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 24.34Общая площадь: 59.54Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#44 | ||||||||||
- | - | 12.61 | 30.85 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.61Общая площадь: 30.85Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#45 | ||||||||||
- | - | 19.44 | 47.55 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 19.44Общая площадь: 47.55Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#46 | ||||||||||
- | - | 17.66 | 43.2 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 17.66Общая площадь: 43.2Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#47 | ||||||||||
- | - | 12.5 | 30.58 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.5Общая площадь: 30.58Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#48 | ||||||||||
- | - | 13.08 | 32 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 13.08Общая площадь: 32Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#49 | ||||||||||
- | - | 13.75 | 33.63 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 13.75Общая площадь: 33.63Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#50 | ||||||||||
- | - | 19.85 | 48.56 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 19.85Общая площадь: 48.56Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#51 | ||||||||||
- | - | 16.43 | 40.19 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 16.43Общая площадь: 40.19Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#52 | ||||||||||
- | - | 17.14 | 41.93 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 17.14Общая площадь: 41.93Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#53 | ||||||||||
- | - | 13.81 | 33.78 | |||||||
- | - | 12.83 | 31.38 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 12.83Общая площадь: 31.38Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#55 | ||||||||||
- | - | 8.24 | 8.24 | 0 | 0 € | |||||
Storage Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 8.24Общая площадь: 8.24Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#56 | ||||||||||
- | - | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 € | |||||
Storage Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 3.92Общая площадь: 3.92Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#57 | ||||||||||
- | - | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 € | |||||
Storage Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 3.98Общая площадь: 3.98Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#58 | ||||||||||
- | - | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 € | |||||
Storage Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 3.92Общая площадь: 3.92Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#59 | ||||||||||
- | - | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 € | |||||
Storage Вход: -Этаж: BasementКомнаты: -Вид: Пространство: 3.82Общая площадь: 3.82Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#60 | ||||||||||
- | - | 418.6 | 544.2 | |||||||
- | - | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: FirstКомнаты: -Вид: Пространство: 14.12Общая площадь: 14.12Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#62 | ||||||||||
- | - | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: FirstКомнаты: -Вид: Пространство: 13.45Общая площадь: 13.45Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#63 | ||||||||||
- | - | 12.49 | 12.49 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: FirstКомнаты: -Вид: Пространство: 12.49Общая площадь: 12.49Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#64 | ||||||||||
- | - | 12.49 | 12.49 | 0 | 0 € | |||||
Parking place Вход: -Этаж: FirstКомнаты: -Вид: Пространство: 12.49Общая площадь: 12.49Цена за кв/м: 0 €Итоговая цена: 0 €Статут: availableСсылка: https://besohomes.bg/ru/projects/klementina-boutique-residence/#65 | ||||||||||
- | - | 12.06 | 12.06 | |||||||
- | - | 12.06 | 12.06 | |||||||
- | - | 12.06 | 12.06 | |||||||
- | - | 12.06 | 12.06 | |||||||
- | - | 12.06 | 12.06 | |||||||
Вас интересует?
Укажите квартиру и контактный телефон и мы вам перезвоним?