ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП С КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП И ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ
ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В КВАРТАЛ ДРАГАЛЕВЦИ
ЕТАЖНОСТ: ТРИ ВХОДА С ПО 4 ЕТАЖА.
В БЛИЗОСТ ДО БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ И МАГАЗИНИТЕ ФАНТАСТИКО И ЛИДЛ
ST. ILIA RESIDENTIAL COMPLEX
Уют, комфорт, стил и спокойствие
ЛОКАЦИЯ
ПРОЕКТЪТ
Затворен Комплекс “Св. Илия“ е единствен по рода си имот в полите на Витоша. Предлага уют и комфорт по европейски стандарт на живот в подбрана и затворена среда. Достъпът до Центъра на София е само на 10 мин., осигурен посредством бул. “Черни връх“. Комплексът разполага със собствен Параклис, просторен озеленен двор, кътове за отдих, както и обособени места за игра на децата. Идеята за хармония и спокойствие в градска среда се превръща в реалност в комплекс “Св. Илия“. Разположен върху 11 000 кв.м. 3 секции по 4 етажа, с отделни входове и асансьори. Всяка секция се състои от двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, както и наземни и подземни гаражи и паркоместа. Комплексът ще бъде ограден, с контролиран достъп и видеонаблюдение.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛИ
Конструкцията на сградата е скелетно-безгредова от монолитен стоманобетон, а фасадите са съчетание от мазилка и композитни фиброциментови плочи с водоотблъскващо покритие. За зидариите ще бъдат използвани керамични блокове WIENERBERGER с кухини Porotherm с повишени топлоизолационни характеристики. Фасадите с предвидени с топлоизолация 100 мм, надвишавайки значително съвременния български стандарт от 50-80 мм. Ще бъде използвана немска дограма KOMMERLING с нискоемисинен стъклопакет, а покривът ще бъде изграден с паро, хидро и топлоизолация. Общите части ще бъдат изпълнени с гранитогрес и парапет от нераждаема стомана (инокс). Всяка секция на сградата ще разполага с луксозен 6-местен хидравличен асансьор със спирка на всяко ниво на сградата. Апартаментите се предават със стени и тавани на гипсова шпакловка, подове на замазка, с входни блиндирани врати на фирма SOLID, с монтирани водомери и изградени системи за отопление на газ и термопомпи.
Инвеститор е компанията Лендер Груп ООД, а изпълнител – Inno Build Enginering.
Изграждането на комплекса започна през май 2019 г., а строителните дейности приключиха през 2021 г.
ЕКСТЕРИОР
ИНТЕРИОР
Filter
Type | Entrance | Floor | Rooms | View | Living space | Total space | Price for m2 | Total price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 1.A | 1 | ground | 1 | south | 70.38 | 83.07 | sold | |||
Apartment 2.A | 1 | ground | 1 | south | 69 | 81.46 | sold | |||
Apartment 3.A | 1 | ground | 1 | south | 70.27 | 82.95 | sold | |||
Apartment 4.A | 1 | ground | 2 | west | 91.17 | 107.56 | sold | |||
Studio 1.A | 1 | Second | 1 | north | 54.54 | 64.93 | sold | |||
Apartment 5.A | 1 | Second | 2 | south, northeast | 99.65 | 118.5 | sold | |||
Apartment 6.A | 1 | Second | 1 | south | 65 | 77.93 | sold | |||
Apartment 7.A | 1 | Second | 1 | south | 64.56 | 77.32 | sold | |||
Apartment 8.A | 1 | Second | 2 | south | 84.97 | 101.7 | sold | |||
Apartment 9.A | 1 | Second | 3 | south, west | 112.67 | 134.7 | sold | |||
Apartment 10.A | 1 | Second | 2 | northwest | 82.66 | 98.21 | sold | |||
Apartment 11.A | 1 | Second | 2 | north | 81.13 | 96.16 | sold | |||
Studio 2.A | 1 | Third | 1 | north | 54.54 | 64.92 | sold | |||
Apartment 12.A | 1 | Third | 2 | south, northeast | 99.65 | 118.49 | sold | |||
Apartment 13.A | 1 | Third | 1 | south | 65 | 77.87 | sold | |||
Apartment 14.A | 1 | Third | 1 | south | 64.56 | 77.32 | sold | |||
Apartment 15.A | 1 | Third | 2 | south | 84.97 | 101.69 | sold | |||
Apartment 16.A | 1 | Third | 3 | south, west | 112.67 | 134.69 | sold | |||
Apartment 17.A | 1 | Third | 2 | northwest | 82.66 | 98.21 | sold | |||
Apartment 18.A | 1 | Third | 2 | north | 81.13 | 96.17 | sold | |||
Studio 3.A | 1 | Fourth | 1 | north | 54.54 | 64.92 | sold | |||
Apartment 19.A | 1 | Fourth | 2 | south, northeast | 99.65 | 118.49 | sold | |||
Apartment 20.A | 1 | Fourth | 1 | south | 65 | 77.85 | sold | |||
Apartment 21.A | 1 | Fourth | 1 | south | 64.56 | 77.3 | sold | |||
Apartment 22.A | 1 | Fourth | 2 | south | 84.97 | 101.68 | sold | |||
Apartment 23.A | 1 | Fourth | 3 | south, west | 112.67 | 134.69 | sold | |||
Apartment 24.A | 1 | Fourth | 2 | northwest | 82.66 | 98.23 | sold | |||
Apartment 25.A | 1 | Fourth | 2 | north | 81.13 | 96.2 | sold | |||
Studio 4.A | 1 | Fifth | 1 | north | 273.91 | 323.26 | sold | |||
Apartment 26.A | 1 | Fifth | 3 | south, northeast | 278.92 | 327.98 | sold | |||
Apartment 27.A | 1 | Fifth | 2 | south, northwest | 69.13 | 82.26 | sold | |||
Apartment 1.B | 2 | ground | 1 | south | 69.31 | 81.36 | sold | |||
Apartment 2.B | 2 | ground | 2 | east | 74.81 | 87.81 | sold | |||
Apartment 3.B | 2 | ground | 2 | east | 76.82 | 90.17 | sold | |||
Apartment 4.B | 2 | ground | 1 | south | 51.84 | 60.73 | sold | |||
Apartment 5.B | 2 | Second | 2 | south, north | 98.13 | 115.93 | sold | |||
Apartment 6.B | 2 | Second | 1 | north | 57.36 | 67.71 | sold | |||
Apartment 7.B | 2 | Second | 3 | northeast | 94.94 | 112.62 | sold | |||
Apartment 8.B | 2 | Second | 2 | East | 89.15 | 106.1 | sold | |||
Apartment 9.B | 2 | Second | 2 | East | 81.53 | 97.04 | sold | |||
Apartment 10.B | 2 | Second | 1 | south | 56.71 | 67.36 | sold | |||
Apartment 11.B | 2 | Second | 1 | south | 70.48 | 83.8 | sold | |||
Apartment 12.B | 2 | Third | 2 | south, north | 98.13 | 115.93 | sold | |||
Apartment 13.B | 2 | Third | 1 | north | 57.36 | 67.71 | sold | |||
Apartment 14.B | 2 | Third | 3 | northeast | 94.94 | 112.62 | sold | |||
Apartment 15.B | 2 | Third | 2 | East | 89.15 | 106.1 | sold | |||
Apartment 16.B | 2 | Third | 2 | East | 81.53 | 97.05 | sold | |||
Apartment 17.B | 2 | Third | 1 | south | 56.71 | 67.36 | sold | |||
Apartment 18.B | 2 | Third | 1 | south | 70.48 | 83.84 | sold | |||
Apartment 19.B | 2 | Fourth | 2 | south, north | 98.13 | 115.97 | sold | |||
Apartment 20.B | 2 | Fourth | 1 | north | 57.36 | 67.74 | sold | |||
Apartment 21.B | 2 | Fourth | 3 | northeast | 94.94 | 112.65 | sold | |||
Apartment 22.B | 2 | Fourth | 2 | East | 89.15 | 106.14 | sold | |||
Apartment 23.B | 2 | Fourth | 2 | East | 81.53 | 97.09 | sold | |||
Apartment 24.B | 2 | Fourth | 1 | south | 56.71 | 67.4 | sold | |||
Apartment 25.B | 2 | Fourth | 1 | south | 70.48 | 83.83 | sold | |||
Apartment 26.B | 2 | Fifth | 3 | south, north | 162.23 | 189.92 | sold | |||
Apartment 27.B | 2 | Fifth | 2 | south, east, northeast | 317.97 | 374.45 | sold | |||
Apartment 1.C | 3 | ground | 2 | west, east | 82 | 96.43 | sold | |||
Attachment 2.C | 3 | ground | 2 | East | 74.95 | 88.77 | sold | |||
Apartment 3.C | 3 | ground | 3 | south, east, west | 136.38 | 161.02 | sold | |||
Apartment 4.C | 3 | Second | 2 | запад, изток | 86.54 | 103.34 | sold | |||
Apartment 5.C | 3 | Second | 2 | изток | 82.6 | 99.25 | sold | |||
Apartment 6.C | 3 | Second | 3 | юг, изток | 133.11 | 159.81 | sold | |||
Apparatus 7.C | 3 | Second | 1 | запад | 61.59 | 73.37 | sold | |||
Apartment 8.C | 3 | Third | 2 | west, east | 86.54 | 103.32 | sold | |||
Apartment 9.C | 3 | Third | 2 | East | 82.6 | 99.25 | sold | |||
Apartment 10.C | 3 | Third | 3 | south, east, west | 133.11 | 159.81 | sold | |||
Apartment 11.C | 3 | Third | 1 | west | 61.59 | 73.37 | sold | |||
Apartment 12.C | 3 | Fourth | 2 | East West | 118.06 | 141.14 | sold | |||
Apartment 13.C | 3 | Fourth | 2 | south, east, west | 250.69 | 301.02 | sold | |||
Underground garage 1 | - | Basement | - | 14.97 | 32.79 | sold | ||||
Underground garage 2 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 3 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 4 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 5 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 6 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 7 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 8 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 9 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 10 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 11 | - | Basement | - | 14.94 | 32.72 | sold | ||||
Underground garage 12 | - | Basement | - | 22.93 | 50.23 | sold | ||||
Underground garage 13 | - | Basement | - | 23.46 | 51.39 | sold | ||||
Underground garage 14 | - | Basement | - | 23.46 | 51.39 | sold | ||||
Underground garage 15 | - | Basement | - | 29.82 | 65.32 | sold | ||||
Underground garage 16 | - | Basement | - | 23.46 | 51.39 | sold | ||||
Underground garage 17 | - | Basement | - | 20.87 | 45.71 | sold | ||||
Underground garage 18 | - | Basement | - | 20.36 | 44.6 | sold | ||||
Underground garage 19 | - | Basement | - | 20.01 | 43.83 | sold | ||||
Underground garage 20 | - | Basement | - | 21.3 | 46.66 | sold | ||||
Underground garage 21 | - | Basement | - | 22.43 | 49.13 | sold | ||||
Underground garage 22 | - | Basement | - | 21.32 | 46.7 | sold | ||||
Underground garage 23 | - | Basement | - | 20.89 | 45.76 | sold | ||||
Underground garage 24 | - | Basement | - | 21.17 | 46.37 | sold | ||||
Underground garage 25 | - | Basement | - | 21 | 46 | sold | ||||
Underground garage 26 | - | Basement | - | 41.1 | 90.03 | sold | ||||
Underground garage 27 | - | Basement | - | 23.8 | 52.13 | sold | ||||
Underground garage 28 | - | Basement | - | 20.88 | 45.74 | sold | ||||
Underground garage 29 | - | Basement | - | 27.3 | 59.8 | sold | ||||
Underground garage 30 | - | Basement | - | 27.65 | 60.57 | sold | ||||
Underground garage 31 | - | Basement | - | 22.67 | 49.66 | sold | ||||
Underground garage 32 | - | Basement | - | 29.4 | 64.4 | sold | ||||
Underground garage 33 | - | Basement | - | 27.6 | 60.46 | sold | ||||
Underground garage 34 | - | Basement | - | 21.01 | 46.02 | sold | ||||
Underground garage 35 | - | Basement | - | 19.5 | 42.71 | sold | ||||
Underground garage 36 | - | Basement | - | 19.5 | 42.71 | sold | ||||
Underground garage 37 | - | Basement | - | 14.99 | 32.83 | sold | ||||
Underground garage 38 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 39 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 40 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 41 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 42 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 43 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 44 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 45 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 46 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 47 | - | Basement | - | 14.84 | 32.5 | sold | ||||
Underground garage 48 | - | Basement | - | 14.98 | 32.81 | sold | ||||
Underground garage 49 | - | Basement | - | 14.7 | 32.2 | sold | ||||
und. Parking space 1 | - | Basement | - | 15.26 | 33.42 | sold | ||||
und. Parking space 2 | - | Basement | - | 11.75 | 25.74 | sold | ||||
und. Parking space 3 | - | Basement | - | 11.75 | 25.74 | sold | ||||
und. Parking space 4 | - | Basement | - | 12.5 | 27.38 | sold | ||||
und. Parking space 5 | - | Basement | - | 20.64 | 45.21 | sold | ||||
und. Parking space 6 | - | Basement | - | 12.5 | 27.38 | sold | ||||
und. Parking space 7 | - | Basement | - | 12.5 | 27.38 | sold | ||||
und. Parking space 8 | - | Basement | - | 15.13 | 33.14 | sold | ||||
garage 1 | 1 | ground | - | 17.94 | 21.33 | sold | ||||
garage 2 | 1 | ground | - | 17.72 | 21.07 | sold | ||||
garage 3 | 1 | ground | - | 25.97 | 30.87 | sold | ||||
garage 4 | 1 | ground | - | 25.78 | 30.66 | sold | ||||
garage 5 | 1 | ground | - | 30.03 | 35.71 | sold | ||||
garage 6 | 1 | ground | - | 30.68 | 36.48 | sold | ||||
garage 7 | 1 | ground | - | 18.18 | 21.61 | sold | ||||
garage 8 | 1 | ground | - | 32.8 | 39 | sold | ||||
garage 9 | 2 | ground | - | 21.98 | 25.98 | sold | ||||
garage 10 | 2 | ground | - | 19.19 | 22.69 | sold | ||||
garage 11 | 2 | ground | - | 24.94 | 29.49 | sold | ||||
garage 12 | 2 | ground | - | 22.44 | 26.52 | sold | ||||
garage 13 | 2 | ground | - | 22.44 | 26.52 | sold | ||||
garage 14 | 2 | ground | - | 22.44 | 26.52 | sold | ||||
garage 15 | 2 | ground | - | 23.33 | 27.58 | sold | ||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 15 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 15 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Open parking space | - | ground | - | 12.5 | sold | |||||
Проявявате интерес?
Посочете апартамент и телефон за връзка и ние ще ви се обадим.