ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП С КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП И ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ
ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В КВАРТАЛ ДРАГАЛЕВЦИ
ЕТАЖНОСТ: ТРИ ВХОДА С ПО 4 ЕТАЖА.
В БЛИЗОСТ ДО БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ И МАГАЗИНИТЕ ФАНТАСТИКО И ЛИДЛ
ST. ILIA RESIDENTIAL COMPLEX
Уют, комфорт, стил и спокойствие
ЛОКАЦИЯ
ПРОЕКТЪТ
Затворен Комплекс “Св. Илия“ е единствен по рода си имот в полите на Витоша. Предлага уют и комфорт по европейски стандарт на живот в подбрана и затворена среда. Достъпът до Центъра на София е само на 10 мин., осигурен посредством бул. “Черни връх“. Комплексът разполага със собствен Параклис, просторен озеленен двор, кътове за отдих, както и обособени места за игра на децата. Идеята за хармония и спокойствие в градска среда се превръща в реалност в комплекс “Св. Илия“. Разположен върху 11 000 кв.м. 3 секции по 4 етажа, с отделни входове и асансьори. Всяка секция се състои от двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, както и наземни и подземни гаражи и паркоместа. Комплексът ще бъде ограден, с контролиран достъп и видеонаблюдение.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛИ
Конструкцията на сградата е скелетно-безгредова от монолитен стоманобетон, а фасадите са съчетание от мазилка и композитни фиброциментови плочи с водоотблъскващо покритие. За зидариите ще бъдат използвани керамични блокове WIENERBERGER с кухини Porotherm с повишени топлоизолационни характеристики. Фасадите с предвидени с топлоизолация 100 мм, надвишавайки значително съвременния български стандарт от 50-80 мм. Ще бъде използвана немска дограма KOMMERLING с нискоемисинен стъклопакет, а покривът ще бъде изграден с паро, хидро и топлоизолация. Общите части ще бъдат изпълнени с гранитогрес и парапет от нераждаема стомана (инокс). Всяка секция на сградата ще разполага с луксозен 6-местен хидравличен асансьор със спирка на всяко ниво на сградата. Апартаментите се предават със стени и тавани на гипсова шпакловка, подове на замазка, с входни блиндирани врати на фирма SOLID, с монтирани водомери и изградени системи за отопление на газ и термопомпи.
Инвеститор е компанията Лендер Груп ООД, а изпълнител – Inno Build Enginering.
Изграждането на комплекса започна през май 2019 г., а строителните дейности приключиха през 2021 г.
ЕКСТЕРИОР
ИНТЕРИОР
Филтър
Тип | Вход | Етаж | Стаи | Изглед | Живуща площ | Обща площ | Цена за кв/м | Обща цена | Статут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент 1.А | 1 | Партер | 1 | юг | 70.38 | 83.07 | продаден | |||
Апартамент 2.А | 1 | Партер | 1 | юг | 69 | 81.46 | продаден | |||
Апартамент 3.А | 1 | Партер | 1 | юг | 70.27 | 82.95 | продаден | |||
Апартамент 4.А | 1 | Партер | 2 | запад | 91.17 | 107.56 | продаден | |||
Ателие 1.А | 1 | Втори | 1 | север | 54.54 | 64.93 | продаден | |||
Апартамент 5.А | 1 | Втори | 2 | юг, североизток | 99.65 | 118.5 | продаден | |||
Апартамент 6.А | 1 | Втори | 1 | юг | 65 | 77.93 | продаден | |||
Апартамент 7.А | 1 | Втори | 1 | юг | 64.56 | 77.32 | продаден | |||
Апартамент 8.А | 1 | Втори | 2 | юг | 84.97 | 101.7 | продаден | |||
Апартамент 9.А | 1 | Втори | 3 | юг, запад | 112.67 | 134.7 | продаден | |||
Апартамент 10.А | 1 | Втори | 2 | северозапад | 82.66 | 98.21 | продаден | |||
Апартамент 11.А | 1 | Втори | 2 | север | 81.13 | 96.16 | продаден | |||
Ателие 2.А | 1 | Трети | 1 | север | 54.54 | 64.92 | продаден | |||
Апартамент 12.А | 1 | Трети | 2 | юг, североизток | 99.65 | 118.49 | продаден | |||
Апартамент 13.А | 1 | Трети | 1 | юг | 65 | 77.87 | продаден | |||
Апартамент 14.А | 1 | Трети | 1 | юг | 64.56 | 77.32 | продаден | |||
Апартамент 15.А | 1 | Трети | 2 | юг | 84.97 | 101.69 | продаден | |||
Апартамент 16.А | 1 | Трети | 3 | юг, запад | 112.67 | 134.69 | продаден | |||
Апартамент 17.А | 1 | Трети | 2 | северозапад | 82.66 | 98.21 | продаден | |||
Апартамент 18.А | 1 | Трети | 2 | север | 81.13 | 96.17 | продаден | |||
Ателие 3.А | 1 | Четвърти | 1 | север | 54.54 | 64.92 | продаден | |||
Апартамент 19.А | 1 | Четвърти | 2 | юг, североизток | 99.65 | 118.49 | продаден | |||
Апартамент 20.А | 1 | Четвърти | 1 | юг | 65 | 77.85 | продаден | |||
Апартамент 21.А | 1 | Четвърти | 1 | юг | 64.56 | 77.3 | продаден | |||
Апартамент 22.А | 1 | Четвърти | 2 | юг | 84.97 | 101.68 | продаден | |||
Апартамент 23.А | 1 | Четвърти | 3 | юг, запад | 112.67 | 134.69 | продаден | |||
Апартамент 24.А | 1 | Четвърти | 2 | северозапад | 82.66 | 98.23 | продаден | |||
Апартамент 25.А | 1 | Четвърти | 2 | север | 81.13 | 96.2 | продаден | |||
Ателие 4.А | 1 | Пети | 1 | север | 273.91 | 323.26 | продаден | |||
Апартамент 26.А | 1 | Пети | 3 | юг, североизток | 278.92 | 327.98 | продаден | |||
Апартамент 27.А | 1 | Пети | 2 | юг, северозапад | 69.13 | 82.26 | продаден | |||
Апартамент 1.Б | 2 | Партер | 1 | юг | 69.31 | 81.36 | продаден | |||
Апартамент 2.Б | 2 | Партер | 2 | изток | 74.81 | 87.81 | продаден | |||
Апартамент 3.Б | 2 | Партер | 2 | изток | 76.82 | 90.17 | продаден | |||
Апартамент 4.Б | 2 | Партер | 1 | юг | 51.84 | 60.73 | продаден | |||
Апартамент 5.Б | 2 | Втори | 2 | юг, север | 98.13 | 115.93 | продаден | |||
Апартамент 6.Б | 2 | Втори | 1 | север | 57.36 | 67.71 | продаден | |||
Апартамент 7.Б | 2 | Втори | 3 | североизток | 94.94 | 112.62 | продаден | |||
Апартамент 8.Б | 2 | Втори | 2 | изток | 89.15 | 106.1 | продаден | |||
Апартамент 9.Б | 2 | Втори | 2 | изток | 81.53 | 97.04 | продаден | |||
Апартамент 10.Б | 2 | Втори | 1 | юг | 56.71 | 67.36 | продаден | |||
Апартамент 11.Б | 2 | Втори | 1 | юг | 70.48 | 83.8 | продаден | |||
Апартамент 12.Б | 2 | Трети | 2 | юг, север | 98.13 | 115.93 | продаден | |||
Апартамент 13.Б | 2 | Трети | 1 | север | 57.36 | 67.71 | продаден | |||
Апартамент 14.Б | 2 | Трети | 3 | североизток | 94.94 | 112.62 | продаден | |||
Апартамент 15.Б | 2 | Трети | 2 | изток | 89.15 | 106.1 | продаден | |||
Апартамент 16.Б | 2 | Трети | 2 | изток | 81.53 | 97.05 | продаден | |||
Апартамент 17.Б | 2 | Трети | 1 | юг | 56.71 | 67.36 | продаден | |||
Апартамент 18.Б | 2 | Трети | 1 | юг | 70.48 | 83.84 | продаден | |||
Апартамент 19.Б | 2 | Четвърти | 2 | юг, север | 98.13 | 115.97 | продаден | |||
Апартамент 20.Б | 2 | Четвърти | 1 | север | 57.36 | 67.74 | продаден | |||
Апартамент 21.Б | 2 | Четвърти | 3 | североизток | 94.94 | 112.65 | продаден | |||
Апартамент 22.Б | 2 | Четвърти | 2 | изток | 89.15 | 106.14 | продаден | |||
Апартамент 23.Б | 2 | Четвърти | 2 | изток | 81.53 | 97.09 | продаден | |||
Апартамент 24.Б | 2 | Четвърти | 1 | юг | 56.71 | 67.4 | продаден | |||
Апартамент 25.Б | 2 | Четвърти | 1 | юг | 70.48 | 83.83 | продаден | |||
Апартамент 26.Б | 2 | Пети | 3 | юг, север | 162.23 | 189.92 | продаден | |||
Апартамент 27.Б | 2 | Пети | 2 | юг, изток, североизток | 317.97 | 374.45 | продаден | |||
Апартамент 1.В | 3 | Партер | 2 | запад, изток | 82 | 96.43 | продаден | |||
Апратамент 2.В | 3 | Партер | 2 | изток | 74.95 | 88.77 | продаден | |||
Апартамент 3.В | 3 | Партер | 3 | юг, изток, запад | 136.38 | 161.02 | продаден | |||
Апартамент 4.В | 3 | Втори | 2 | запад, изток | 86.54 | 103.34 | продаден | |||
Апартамент 5.В | 3 | Втори | 2 | изток | 82.6 | 99.25 | продаден | |||
Апартамент 6.В | 3 | Втори | 3 | юг, изток | 133.11 | 159.81 | продаден | |||
Апаратамент 7.В | 3 | Втори | 1 | запад | 61.59 | 73.37 | продаден | |||
Апартамент 8.В | 3 | Трети | 2 | запад, изток | 86.54 | 103.32 | продаден | |||
Апартамент 9.В | 3 | Трети | 2 | изток | 82.6 | 99.25 | продаден | |||
Апартамент 10.В | 3 | Трети | 3 | юг, изток, запад | 133.11 | 159.81 | продаден | |||
Апартамент 11.В | 3 | Трети | 1 | запад | 61.59 | 73.37 | продаден | |||
Апартамент 12.В | 3 | Четвърти | 2 | изток, запад | 118.06 | 141.14 | продаден | |||
Апартамент 13.В | 3 | Четвърти | 2 | юг, изток, запад | 250.69 | 301.02 | продаден | |||
Подз. гараж 1 | - | Сутерен | - | 14.97 | 32.79 | продаден | ||||
Подз. гараж 2 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 3 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 4 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 5 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 6 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 7 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 8 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 9 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 10 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 11 | - | Сутерен | - | 14.94 | 32.72 | продаден | ||||
Подз. гараж 12 | - | Сутерен | - | 22.93 | 50.23 | продаден | ||||
Подз. гараж 13 | - | Сутерен | - | 23.46 | 51.39 | продаден | ||||
Подз. гараж 14 | - | Сутерен | - | 23.46 | 51.39 | продаден | ||||
Подз. гараж 15 | - | Сутерен | - | 29.82 | 65.32 | продаден | ||||
Подз. гараж 16 | - | Сутерен | - | 23.46 | 51.39 | продаден | ||||
Подз. гараж 17 | - | Сутерен | - | 20.87 | 45.71 | продаден | ||||
Подз. гараж 18 | - | Сутерен | - | 20.36 | 44.6 | продаден | ||||
Подз. гараж 19 | - | Сутерен | - | 20.01 | 43.83 | продаден | ||||
Подз. гараж 20 | - | Сутерен | - | 21.3 | 46.66 | продаден | ||||
Подз. гараж 21 | - | Сутерен | - | 22.43 | 49.13 | продаден | ||||
Подз. гараж 22 | - | Сутерен | - | 21.32 | 46.7 | продаден | ||||
Подз. гараж 23 | - | Сутерен | - | 20.89 | 45.76 | продаден | ||||
Подз. гараж 24 | - | Сутерен | - | 21.17 | 46.37 | продаден | ||||
Подз. гараж 25 | - | Сутерен | - | 21 | 46 | продаден | ||||
Подз. гараж 26 | - | Сутерен | - | 41.1 | 90.03 | продаден | ||||
Подз. гараж 27 | - | Сутерен | - | 23.8 | 52.13 | продаден | ||||
Подз. гараж 28 | - | Сутерен | - | 20.88 | 45.74 | продаден | ||||
Подз. гараж 29 | - | Сутерен | - | 27.3 | 59.8 | продаден | ||||
Подз. гараж 30 | - | Сутерен | - | 27.65 | 60.57 | продаден | ||||
Подз. гараж 31 | - | Сутерен | - | 22.67 | 49.66 | продаден | ||||
Подз. гараж 32 | - | Сутерен | - | 29.4 | 64.4 | продаден | ||||
Подз. гараж 33 | - | Сутерен | - | 27.6 | 60.46 | продаден | ||||
Подз. гараж 34 | - | Сутерен | - | 21.01 | 46.02 | продаден | ||||
Подз. гараж 35 | - | Сутерен | - | 19.5 | 42.71 | продаден | ||||
Подз. гараж 36 | - | Сутерен | - | 19.5 | 42.71 | продаден | ||||
Подз. гараж 37 | - | Сутерен | - | 14.99 | 32.83 | продаден | ||||
Подз. гараж 38 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 39 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 40 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 41 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 42 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 43 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 44 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 45 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 46 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 47 | - | Сутерен | - | 14.84 | 32.5 | продаден | ||||
Подз. гараж 48 | - | Сутерен | - | 14.98 | 32.81 | продаден | ||||
Подз. гараж 49 | - | Сутерен | - | 14.7 | 32.2 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 1 | - | Сутерен | - | 15.26 | 33.42 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 2 | - | Сутерен | - | 11.75 | 25.74 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 3 | - | Сутерен | - | 11.75 | 25.74 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 4 | - | Сутерен | - | 12.5 | 27.38 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 5 | - | Сутерен | - | 20.64 | 45.21 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 6 | - | Сутерен | - | 12.5 | 27.38 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 7 | - | Сутерен | - | 12.5 | 27.38 | продаден | ||||
Подз. паркомясто 8 | - | Сутерен | - | 15.13 | 33.14 | продаден | ||||
Гараж 1 | 1 | Партер | - | 17.94 | 21.33 | продаден | ||||
Гараж 2 | 1 | Партер | - | 17.72 | 21.07 | продаден | ||||
Гараж 3 | 1 | Партер | - | 25.97 | 30.87 | продаден | ||||
Гараж 4 | 1 | Партер | - | 25.78 | 30.66 | продаден | ||||
Гараж 5 | 1 | Партер | - | 30.03 | 35.71 | продаден | ||||
Гараж 6 | 1 | Партер | - | 30.68 | 36.48 | продаден | ||||
Гараж 7 | 1 | Партер | - | 18.18 | 21.61 | продаден | ||||
Гараж 8 | 1 | Партер | - | 32.8 | 39 | продаден | ||||
Гараж 9 | 2 | Партер | - | 21.98 | 25.98 | продаден | ||||
Гараж 10 | 2 | Партер | - | 19.19 | 22.69 | продаден | ||||
Гараж 11 | 2 | Партер | - | 24.94 | 29.49 | продаден | ||||
Гараж 12 | 2 | Партер | - | 22.44 | 26.52 | продаден | ||||
Гараж 13 | 2 | Партер | - | 22.44 | 26.52 | продаден | ||||
Гараж 14 | 2 | Партер | - | 22.44 | 26.52 | продаден | ||||
Гараж 15 | 2 | Партер | - | 23.33 | 27.58 | продаден | ||||
Открито паркомясто 1 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 2 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 3 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 4 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 5 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 6 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 7 | - | Партер | - | 15 | продаден | |||||
Открито паркомясто 8 | - | Партер | - | 15 | продаден | |||||
Открито паркомясто 9 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 10 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 11 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 12 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 13 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 14 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 15 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 16 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 17 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 18 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 19 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 20 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 21 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 22 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Открито паркомясто 23 | - | Партер | - | 12.5 | продаден | |||||
Проявявате интерес?
Посочете апартамент и телефон за връзка и ние ще ви се обадим.