ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ.
ЕТАЖНОСТ: 6 ЕТАЖА.
В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ “BESO”.
MODERN LINE II
Уют, комфорт, стил и спокойствие
Бутикова жилищна сграда Modern Line II е разположена в югозападната част на София, в полите на Витоша. Намирайки се в квартал Манастирски Ливади сградата е в съчетание с отлична инфраструктурна обезпеченост и в близост до хипермаркети, търговски център, училища, детски градини, МОЛ България. Жилищната кооперацията е с изключително модерна визия. Осигурена максимална сигурност за обитателите. Сградата разполага с подземни гаражи и паркоместа, просторни складови помещения в съответствие с броя на апартаментите.
В близост се намират търговски център, училища, детски градини, МОЛ България. Развита е транспортната инфраструктура, с бърз достъп до центъра.
Стилна визия, вътрешен двор, всички условия за комфортен и спокоен живот, сред динамиката на големия град.
Имотът е изключително атрактивен и подходящ избор, както за закупуване на жилище за собствено ползване, така и с цел инвестиции, за всички които търсят своето уютно пространство.
Inno Build Engineering – строителна компания с доказан опит.
Инно Билд Инженеринг” ЕООД е иновативна строителна компания, успешно прилагаща своята новаторска концепция вече над 10 години. Реализирани множество проекти в различни сектори на строителството, посредством най-новите технологии.
ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ, ПАРКОМЕСТА И ГАРАЖИ – В ТАБЛИЦАТА СА СЪС ДДС
MODERN LINE II – НОВО СТРОИТЕЛСТВО В МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ
ЕКСТЕРИОР
ИНТЕРИОР
Filter
Type | Entrance | Floor | Rooms | View | Living space | Total space | Price for m2 | Total price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 1 | A | 1 | 2 | south | 40.99 | 46.33 | sold | |||
Apartment 2 | A | 1 | 2 | south, west | 43.48 | 49.24 | sold | |||
Apartment 3 | A | 1 | 2 | west, north | 45.38 | 51.19 | sold | |||
Apartment 4 | A | 2 | 3 | east | 95.24 | 108.61 | sold | |||
Apartment 5 | A | 2 | 3 | south, east | 102.93 | 117.92 | sold | |||
Apartment 6 | A | 2 | 2 | south | 72.76 | 83.24 | sold | |||
Apartment 7 | A | 2 | 2 | north, west | 63.17 | 71.95 | sold | |||
Apartment 8 | A | 3 | 3 | east | 95.24 | 108.63 | sold | |||
Apartment 9 | A | 3 | 3 | south, east | 102.93 | 117.95 | sold | |||
Apartment 10 | A | 3 | 2 | south | 72.76 | 83.12 | sold | |||
Apartment 11 | A | 3 | 2 | north, west | 63.17 | 75.37 | sold | |||
Apartment 12 | A | 4 | 3 | east | 95.24 | 108.66 | sold | |||
Apartment 13 | A | 4 | 3 | southq east | 102.93 | 117.92 | sold | |||
Apartment 14 | A | 4 | 2 | south | 72.76 | 83.16 | sold | |||
Apartment 15 | A | 4 | 2 | north, west | 63.17 | 71.9 | sold | |||
Apartment 16 | A | 5 | 3 | east | 95.24 | 108.42 | sold | |||
Apartment 17 | A | 5 | 3 | south, east | 107.02 | 122.42 | sold | |||
Apartment 18 | A | 5 | 2 | south | 68.67 | 78.57 | sold | |||
Apartment 19 | A | 5 | 2 | north, west | 63.17 | 71.52 | sold | |||
Apartment 20 | A | 6 | 3 | south, west | 105.42 | 116.73 | sold | |||
Apartment 21 | A | 6 | 3 | south, east | 107.49 | 118.84 | sold | |||
Parking place 1 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 2 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 3 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 4 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 5 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 6 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 7 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 8 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 9 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 10 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | sold | |||
Parking place 11 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 16 000 € | Available | |
Parking place 11Parking place Entrance: AFloor: BasementRooms: -View: -Living space: 11Total space: 26.12Price for m2: 0 €Total price: 16 000 €Status: AvailableLink: https://besohomes.bg/en/projects/modern-line2-ml2/#32
| ||||||||||
Parking place 12 | A | Basement | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 16 000 € | Available | |
Parking place 12Parking place Entrance: AFloor: BasementRooms: -View: -Living space: 11Total space: 26.12Price for m2: 0 €Total price: 16 000 €Status: AvailableLink: https://besohomes.bg/en/projects/modern-line2-ml2/#33
| ||||||||||
A | Basement | - | - | 20.98 | 44.93 | sold | ||||
A | Basement | - | - | 19.32 | 41.37 | sold | ||||
A | Basement | - | - | 19.19 | 41.09 | sold | ||||
A | 1 | - | - | 11 | 11 | sold | ||||
A | 1 | - | - | 11 | 11 | sold | ||||
A | 1 | - | - | 11 | 11 | sold | ||||
A | 1 | - | - | 11 | 11 | 0 | 12 000 € | reserved | ||
Garage 1 | A | 1 | - | - | 18.54 | 22.24 | sold | |||
Garage 2 | A | 1 | - | - | 28.68 | 34.41 | sold | |||
Garage 3 | A | 1 | - | - | 23.03 | 27.63 | sold | |||
Garage 4 | A | 1 | - | - | 24.78 | 29.73 | sold | |||
Store | A | 1 | - | - | 100.99 | 117.81 | 1600 | 190 000 € | Available | |
StoreStore Entrance: AFloor: 1Rooms: -View: -Living space: 100.99Total space: 117.81Price for m2: 1 600 €Total price: 190 000 €Status: AvailableLink: https://besohomes.bg/en/projects/modern-line2-ml2/#45
|
Проявявате интерес?
Моля, посочете апартамент и телефон за връзка и ние ще ви се обадим