ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ.
ЕТАЖНОСТ: 6 ЕТАЖА.
В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ „BESO“.
MODERN LINE II
Уют, комфорт, стил и спокойствие
Бутикова жилищна сграда Modern Line II е разположена в югозападната част на София, в полите на Витоша. Намирайки се в квартал Манастирски Ливади сградата е в съчетание с отлична инфраструктурна обезпеченост и в близост до хипермаркети, търговски център, училища, детски градини, МОЛ България. Жилищната кооперацията е с изключително модерна визия. Осигурена максимална сигурност за обитателите. Сградата разполага с подземни гаражи и паркоместа, просторни складови помещения в съответствие с броя на апартаментите.
В близост се намират търговски център, училища, детски градини, МОЛ България. Развита е транспортната инфраструктура, с бърз достъп до центъра.
Стилна визия, вътрешен двор, всички условия за комфортен и спокоен живот, сред динамиката на големия град.
Имотът е изключително атрактивен и подходящ избор, както за закупуване на жилище за собствено ползване, така и с цел инвестиции, за всички които търсят своето уютно пространство.
Inno Build Engineering – строителна компания с доказан опит.
Инно Билд Инженеринг” ЕООД е иновативна строителна компания, успешно прилагаща своята новаторска концепция вече над 10 години. Реализирани множество проекти в различни сектори на строителството, посредством най-новите технологии.
ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ, ПАРКОМЕСТА И ГАРАЖИ – В ТАБЛИЦАТА СА СЪС ДДС
MODERN LINE II – НОВО СТРОИТЕЛСТВО В МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ
ЕКСТЕРИОР
ИНТЕРИОР
Филтър
Тип | Вход | Етаж | Стаи | Изглед | Живуща площ | Обща площ | Цена за кв/м | Обща цена | Статут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент 1 | A | 1 | 2 | юг | 40.99 | 46.33 | продаден | |||
Апартамент 2 | A | 1 | 2 | юг, запад | 43.48 | 49.24 | продаден | |||
Апартамент 3 | A | 1 | 2 | запад, север | 45.38 | 51.19 | продаден | |||
Апартамент 4 | A | 2 | 3 | изток | 95.24 | 108.61 | продаден | |||
Апартамент 5 | A | 2 | 3 | юг, изток | 102.93 | 117.92 | продаден | |||
Апартамент 6 | A | 2 | 2 | юг | 72.76 | 83.24 | продаден | |||
Апартамент 7 | A | 2 | 2 | север, запад | 63.17 | 71.95 | продаден | |||
Апартамент 8 | A | 3 | 3 | изток | 95.24 | 108.63 | продаден | |||
Апартамент 9 | A | 3 | 3 | юг, изток | 102.93 | 117.95 | продаден | |||
Апартамент 10 | A | 3 | 2 | юг | 72.76 | 83.12 | продаден | |||
Апартамент 11 | A | 3 | 2 | север, запад | 63.17 | 71.83 | продаден | |||
Апартамент 12 | A | 4 | 3 | изток | 95.24 | 108.66 | продаден | |||
Апартамент 13 | A | 4 | 3 | юг, изток | 102.93 | 117.92 | продаден | |||
Апартамент 14 | A | 4 | 2 | юг | 72.76 | 83.16 | продаден | |||
Апартамент 15 | A | 4 | 2 | север, запад | 63.17 | 71.9 | продаден | |||
Апартамент 16 | A | 5 | 3 | изток | 95.24 | 108.42 | продаден | |||
Апартамент 17 | A | 5 | 3 | юг, изток | 107.02 | 122.42 | продаден | |||
Апартамент 18 | A | 5 | 2 | юг | 68.67 | 78.57 | продаден | |||
Апартамент 19 | A | 5 | 2 | север, запад | 63.17 | 71.52 | продаден | |||
Апартамент 20 | A | 6 | 3 | юг, запад | 99.65 | 110.96 | 1250 | 142 683 € | свободен | |
Апартамент 20Дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня+ WC, антре, склад, покривна тераса, мазе 18 Вход: AЕтаж: 6Стаи: 3Изглед: юг, западЖилищна площ: 99.65Обща площ: 110.96Цена за кв/м: 1 250 €Обща цена: 142 683 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#20 | ||||||||||
Апартамент 21 | A | 6 | 3 | юг, изток | 102.07 | 113.42 | 1250 | 145 569 € | свободен | |
Апартамент 21Дневна с кухненски бокс, 2 спални, баня+ WC, антре, склад, покривна тераса, мазе 19 Вход: AЕтаж: 6Стаи: 3Изглед: юг, изтокЖилищна площ: 102.07Обща площ: 113.42Цена за кв/м: 1 250 €Обща цена: 145 569 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#21 | ||||||||||
Паркомясто 1 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | продаден | |||
Паркомясто 2 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | продаден | |||
Паркомясто 3 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | продаден | |||
Паркомясто 4 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 15 000 € | свободен | |
Паркомясто 4ПАРКОМЯСТО Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 11Обща площ: 26.12Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 15 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#25 | ||||||||||
Паркомясто 5 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | продаден | |||
Паркомясто 6 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | продаден | |||
Паркомясто 7 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 15 000 € | свободен | |
Паркомясто 7ПАРКОМЯСТО Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 11Обща площ: 26.12Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 15 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#28 | ||||||||||
Паркомясто 8 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 18 000 € | свободен | |
Паркомясто 8ПАРКОМЯСТО Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 11Обща площ: 26.12Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 18 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#29 | ||||||||||
Паркомясто 9 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | продаден | |||
Паркомясто 10 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 18 000 € | свободен | |
Паркомясто 10ПАРКОМЯСТО Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 11Обща площ: 26.12Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 18 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#31 | ||||||||||
Паркомясто 11 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 15 000 € | свободен | |
Паркомясто 11ПАРКОМЯСТО Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 11Обща площ: 26.12Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 15 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#32 | ||||||||||
Паркомясто 12 | A | Сутерен | - | - | 11 | 26.12 | 0 | 15 000 € | свободен | |
Паркомясто 12ПАРКОМЯСТО Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 11Обща площ: 26.12Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 15 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#33 | ||||||||||
Гараж 5 | A | Сутерен | - | - | 20.98 | 44.93 | 0 | 25 000 € | свободен | |
Гараж 5Гараж за 1 кола Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 20.98Обща площ: 44.93Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 25 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#34 | ||||||||||
Гараж 6 | A | Сутерен | - | - | 19.32 | 41.37 | продаден | |||
Гараж 7 | A | Сутерен | - | - | 19.19 | 41.09 | 0 | 23 000 € | свободен | |
Гараж 7Гараж за 1 кола Вход: AЕтаж: СутеренСтаи: -Изглед: -Жилищна площ: 19.19Обща площ: 41.09Цена за кв/м: 0 €Обща цена: 23 000 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#36 | ||||||||||
Открито паркомясто 1 | A | 1 | - | - | 11 | 11 | продаден | |||
Открито паркомясто 2 | A | 1 | - | - | 11 | 11 | продаден | |||
Гараж 1 | A | 1 | - | - | 18.54 | 22.24 | продаден | |||
Гараж 2 | A | 1 | - | - | 28.68 | 34.41 | продаден | |||
Гараж 3 | A | 1 | - | - | 23.03 | 27.63 | продаден | |||
Гараж 4 | A | 1 | - | - | 24.78 | 29.73 | продаден | |||
Магазин | A | 1 | - | - | 100.99 | 117.81 | 1250 | 147 263 € | свободен | |
МагазинМАГАЗИН Вход: AЕтаж: 1Стаи: -Изглед: -Жилищна площ: 100.99Обща площ: 117.81Цена за кв/м: 1 250 €Обща цена: 147 263 €Статут: свободенЛинк: https://besohomes.bg/projects/modern-line2-ml2/#43 |
Проявявате интерес?
Моля, посочете апартамент и телефон за връзка и ние ще ви се обадим