МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ.
ЕТАЖНОСТ: ВХОД А – 8 ЕТАЖА; ВХОД Б – 5 ЕТАЖА.
В БЛИЗОСТ ДО БИЗНЕС СГРАДИ ВЕРТИГО И ХОНДА
JADE RESIDENTIAL COMPLEX
Уют, комфорт, стил и спокойствие
Съчетание от модерна визия, отлична локация, уют, лукс, комфорт и сигурност. Така накратко може да се опише жилищна сграда от затворен тип Jade Residential Complex, разположена в един от най-новите и динамично развиващи се райони на София – Манастирски ливади Изток. Местоположението на комплекса – в карето между Околовръстен път, бул. България и ул. Васил Стефанов, комбинира по уникален начин панорамната гледка към Витоша, спокойствието и чистия въздух на планината и бързата връзка с центъра на столицата. В непосредствена близост се намират резиденция Бояна, Мол България и Южния парк, както и множество бизнес сгради, търговски вериги, училища и детски градини.
Проектирана от водещи архитекти, сградата се състои от два входа – съответно на 5 и 8 етажа, в които са разпределени двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, подземен паркинг и гаражи. Комплексът разполага с озеленен вътрешен двор с детска площадка, където най-малките да играят в спокойна и чиста среда. Общата разгъната площ на Jade Residential Complex e 5 116.36 кв.м.
Конструкцията на сградата е скелетна-безгредова от монолитен стоманобетон с висококачествена HPL вентилируема фасадна облицовка, с дървесен дизайн и минерална мазилка, нискоемисионен стъклопакет – немска дограма Rehau, топлоизолация от каменна вата 10 см и EPS и пароизолация на покривните пространства. Стълбищните клетки и коридорите в комплекса са от гранитогрес с противоплъзгаща повърхност. Сигурността на живущите в комплекса се гарантира от видеонаблюдение, аудио-визуална система на входа за всеки апартамент и ограничен достъп.
Инвеститор е компанията Резиденшънъл Пропъртис, част от инвестиционната група BESO HOMES, а изпълнител – Inno Build Enginering.
Изграждането на комплекса започна през май 2018 г., а строителните дейности ще приключат през 2020 г.
ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ, ПАРКОМЕСТА И ГАРАЖИ – В ТАБЛИЦАТА СА СЪС ДДС
JADE RESIDENTIAL COMPLEX – НОВО СТРОИТЕЛСТВО В МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ OT BESO HOMES
ЕКСТЕРИОР
ИНТЕРИОР
Филтър
Тип | Вход | Етаж | Стаи | Изглед | Живуща площ | Обща площ | Цена за кв/м | Обща цена | Статут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент 1.А | 1 | Първи | 3 | изток | 100.36 | 119.51 | продадено | |||
Апартамент 2.А | 1 | Втори | 2 | изток | 51.9 | 61.8 | продадено | |||
Апартамент 3.А | 1 | Втори | 3 | изток | 89.93 | 107.09 | продадено | |||
Апартамент 4.А | 1 | Втори | 2 | югоизток, юг | 60.84 | 72.45 | продадено | |||
Апартамент 5.А | 1 | Втори | 2 | юг | 56.44 | 67.21 | продадено | |||
Апартамент 6.А | 1 | Втори | 2 | юг | 56.94 | 67.8 | продадено | |||
Апартамент 7.А | 1 | Втори | 2 | 58.92 | 70.16 | продадено | ||||
Апартамент 8.А | 1 | Втори | 2 | юг, югозапад | 54.96 | 65.45 | продадено | |||
Апартамент 9.А | 1 | Трети | 2 | изток | 51.9 | 61.8 | продадено | |||
Апартамент 10.А | 1 | Трети | 3 | изток | 89.93 | 107.09 | продадено | |||
Апартамент 11.А | 1 | Трети | 2 | юг, югоизток | 58.12 | 69.21 | продадено | |||
Апартамент 12.А | 1 | Трети | 2 | юг | 56.44 | 67.21 | продадено | |||
Апартамент 13.А | 1 | Трети | 2 | юг | 56.94 | 67.8 | продадено | |||
Апартамент 14.А | 1 | Трети | 2 | юг | 58.92 | 70.16 | продадено | |||
Апартамент 15.А | 1 | Трети | 2 | юг, югозапад | 54.96 | 65.45 | продадено | |||
Апартамент 16.А | 1 | Четвърти | 2 | изток | 51.9 | 61.8 | продадено | |||
Апартамент 17.А | 1 | Четвърти | 3 | изток | 90.24 | 107.46 | продадено | |||
Апартамент 18.А | 1 | Четвърти | 3 | юг, югоизток | 86.64 | 103.17 | продадено | |||
Апартамент 19.А | 1 | Четвърти | 3 | юг | 88.39 | 104.51 | продадено | |||
Апартамент 20.А | 1 | Четвърти | 3 | юг,югозапад | 88.46 | 105.34 | продадено | |||
Апартамент 21.А | 1 | Пети | 2 | изток | 51.9 | 61.8 | продадено | |||
Апартамент 22.А | 1 | Пети | 3 | изток | 90.24 | 107.46 | продадено | |||
Апартамент 23.А | 1 | Пети | 3 | юг, югоизток | 86.64 | 103.17 | продадено | |||
Апартамент 24.А | 1 | Пети | 3 | юг | 88.39 | 105.25 | продадено | |||
Апартамент 25.А | 1 | Пети | 3 | юг, югозапад | 88.46 | 105.34 | продадено | |||
Апартамент 26.А | 1 | Шести | 2 | изток | 51.9 | 61.8 | продадено | |||
Апартамент 27.А | 1 | Шести | 2 | изток | 82.58 | 98.34 | продадено | |||
Апартамент 28.А | 1 | Шести | 3 | юг, югоизток | 89.86 | 106.24 | продадено | |||
Апартамент 29.А | 1 | Шести | 2 | юг | 56.97 | 67.84 | продадено | |||
Апартамент 30.А | 1 | Шести | 3 | юг, югозапад | 82.31 | 105 | продадено | |||
Апартамент 31.А | 1 | Шести | 2 | запад | 43.64 | 66.05 | продадено | |||
Апартамент 32.А | 1 | Шести | 3 | запад | 86.55 | 177.95 | продадено | |||
Апартамент 33.А | 1 | Седми | 2 | изток | 51.9 | 61.8 | продадено | |||
Апартамент 34.А | 1 | Седми | 2 | изток | 59.97 | 71.41 | продадено | |||
Апартамент 35.А | 1 | Седми | 3 | юг, югоизток | 93.83 | 111.73 | продадено | |||
Апартамент 36.А | 1 | Седми | 2 | юг, югозапад | 56.97 | 67.84 | продадено | |||
Апартамент 37.А | 1 | Седми | 3 | запад | 86.98 | 102.84 | продадено | |||
Апартамент 38.А | 1 | Седми | 2 | запад | 58.33 | 68.96 | продадено | |||
Апартамент 39.А | 1 | Осми | 4 | изток, юг | 102.93 | 250.69 | продадено | |||
Апартамент 40.А | 1 | Осми | 3 | запад, юг | 84.2 | 248.8 | продадено | |||
Апартамент 1.Б | 2 | Първи | 2 | изток | 51.15 | 79.15 | продадено | |||
Апартамент 2.Б | 2 | Първи | 2 | изток | 54.33 | 98.17 | продадено | |||
Апартамент 3.Б | 2 | Първи | 2 | запад | 51.03 | 78.84 | продадено | |||
Апартамент 4.Б | 2 | Първи | 2 | запад | 49.62 | 70.94 | продадено | |||
Апартамент 5.Б | 2 | Втори | 2 | изток | 60.13 | 71.6 | продадено | |||
Апартамент 6.Б | 2 | Втори | 2 | изток | 58.72 | 69.92 | продадено | |||
Апартманет 7.Б | 2 | Втори | 2 | запад | 54.57 | 64.98 | продадено | |||
Апартамент 8.Б | 2 | Втори | 2 | запад | 54.85 | 65.32 | продадено | |||
Апартамент 9.Б | 2 | Втори | 2 | запад | 55.56 | 66.16 | продадено | |||
Апартамент 10.Б | 2 | Трети | 2 | изток | 57.96 | 69.02 | продадено | |||
Апартамент 11.Б | 2 | Трети | 2 | изток | 58.72 | 69.92 | продадено | |||
Апартамент 12.Б | 2 | Трети | 2 | изток | 54.57 | 64.98 | продадено | |||
Апартамент 13.Б | 2 | Трети | 2 | запад | 54.85 | 65.32 | продадено | |||
Апартамент 14.Б | 2 | Трети | 2 | запад | 55.56 | 66.16 | продадено | |||
Апартамент 15.Б | 2 | Четвърти | 3 | изток | 84.94 | 144.08 | продадено | |||
Апартамент 16.Б | 2 | Четвърти | 2 | запад | 48.68 | 88.46 | продадено | |||
Апартамент 17.Б | 2 | Четвърти | 2 | запад | 63.25 | 75.32 | продадено | |||
Апартамент 18.Б | 2 | Четвърти | 2 | запад | 55.56 | 66.16 | продадено | |||
Апартамент 19.Б | 2 | Пети | 3 | запад | 140.9 | 167.79 | продадено | |||
Апартамент 20.Б | 2 | Пети | 2 | запад | 60.06 | 71.52 | продадено | |||
Апартамент 21.Б | 2 | Пети | 2 | запад | 55.48 | 66.07 | продадено | |||
Паркомясто 1/2 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 3/4 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 5/6 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 7/8 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 9/10 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 11/12 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 13/14 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 15/16 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 17 | - | Сутерен | - | 19.8 | 54.75 | продадено | ||||
Паркомясто 18 | - | Сутерен | - | 19.8 | 54.75 | продадено | ||||
Паркомясто 19/20 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 21/22 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 23/24 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 25/26 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 27/28 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 29/30 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 31/32 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 33/34 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 35/36 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 37/38 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 39/40 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 41/42 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 43/44 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 45/46 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 47/48 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Паркомясто 49/50 | - | Сутерен | - | 15.21 | 42.06 | продадено | ||||
Склад 1 | - | Сутерен | - | 5.74 | 6.84 | продадено | ||||
Склад 2 | - | Сутерен | - | 5.74 | 6.84 | продадено | ||||
Склад 3 | - | Сутерен | - | 5.74 | 6.84 | продадено | ||||
Склад 4 | - | Сутерен | - | 5.74 | 6.84 | продадено | ||||
Склад 5 | - | Сутерен | - | 5.98 | 7.12 | продадено | ||||
Склад 6 | - | Сутерен | - | 6.07 | 7.23 | продадено | ||||
Гараж 1 | - | Първи | - | 24.14 | 28.75 | продадено | ||||
Гараж 2 | - | Първи | - | 22.34 | 26.6 | продадено | ||||
Гараж 3 | - | Първи | - | 25.81 | 30.73 | продадено | ||||
Гараж 4 | - | Първи | - | 20.4 | 24.29 | продадено | ||||
Гараж 5 | - | Първи | - | 32.03 | 38.14 | продадено | ||||
Гараж 6 | - | Първи | - | 24.24 | 28.86 | продадено | ||||
Гараж 7 | - | Първи | - | 35.82 | 42.65 | продадено | ||||
Гараж 8 | - | Първи | - | 35.65 | 42.45 | продадено | ||||
Гараж 9 | - | Първи | - | 20.74 | 24.7 | продадено | ||||
Гараж 10 | - | Първи | - | 24.11 | 28.71 | продадено | ||||
Проявявате интерес?
Посочете апартамент и телефон за връзка и ние ще ви се обадим в удобно за вас време