МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ С ГАРАЖАМИ И ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ.
ОБЪЕКТ: ПОДЪЕЗД А — 8 ЭТАЖ; ПОДЪЕЗД B — 5 ЭТАЖ.
БЛИЖАЙШИЕ ЗДАНИЯ БИЗНЕСА ВЕРТИГО И ХОНДА
JADE RESIDENTIAL COMPLEX
Уют, комфорт, стиль и спокойствие
Сочетание современного вида, отличного расположения, уюта, люкса, комфорта и безопасности. Так вкратце можно описать жилой дом закрытого типа Jade Residential Complex, расположенный в одном из самых новых и динамично развивающихся районов Софии – Манастирски ливади Изток. Место нахождения комплекса – в квадрате между Кольцевой дорогой, б/ром Болгария и ул. Васила Стефанова – сочетает уникальным образом панорамный вид на гору Витоша, спокойствие и чистый воздух гор и минимальное время, необходимое для поездки в центр города. В непосредственной близости от комплекса находятся правительственная резиденция «Бояна», МОЛ «Болгария» и Южный парк, множество офисных зданий, магазины известных торговых сетей, школы и детские сады.
Здание, проект которого подготовлен ведущими архитекторами, имеет два корпуса высотой, соответственно, 5 и 8 этажей, с двухкомнатными, трёхкомнатными и четырёхкомнатными квартирами, подземной парковкой и гаражами. В комплексе свой внутренний дворик с детской площадкой, где дети могут находиться в экологически чистой и безопасной среде. Общая развернутая площадь Jade Residential Complex составляет 5 116.36 кв. м.
Конструкция здания каркасно-безбалочная монолитная железобетонная с высококачественной вентилируемой HPL отделкой фасада, с использованием деревянных отделочных элементов и минеральной штукатуркой, стеклопакетами, обеспечивающими максимальную степень изоляции, в пластиковых рамах немецкой компании Rehau, теплоизоляцией минеральной ватой толщиной 10 см и EPS и пароизоляцией перекрытия крыши. Лестницы и коридоры покрыты керамогранитом с нескользящей поверхностью. Безопасность жильцов обеспечена системой видеонаблюдения, домофонной видеосистемой в подъездах и ограничением доступа в дом.
Инвестор — компания Резиденшнал Пропертис, входящая в инвестиционную группировку BESO HOMES, а подрядчик – Inno Build Enginering.
Строительство комплекса начато в мае 2018 г., а строительные работы будут закончены в 2020 г.
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
Фильтр
Тип | Вход | Этаж | Комнаты | Вид | Пространство | Общая площадь | Цена за кв/м | Итоговая цена | Статут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100.36 | 119.51 | |||||||
1 | 2 | 51.9 | 61.8 | |||||||
1 | 3 | 89.93 | 107.09 | |||||||
1 | 2 | 60.84 | 72.45 | |||||||
1 | 2 | 56.44 | 67.21 | |||||||
1 | 2 | 56.94 | 67.8 | |||||||
1 | 2 | 58.92 | 70.16 | |||||||
1 | 2 | 54.96 | 65.45 | |||||||
1 | 2 | 51.9 | 61.8 | |||||||
1 | 3 | 89.93 | 107.09 | |||||||
1 | 2 | 58.12 | 69.21 | |||||||
1 | 2 | 56.44 | 67.21 | |||||||
1 | 2 | 56.94 | 67.8 | |||||||
1 | 2 | 58.92 | 70.16 | |||||||
1 | 2 | 54.96 | 65.45 | |||||||
1 | 2 | 51.9 | 61.8 | |||||||
1 | 3 | 90.24 | 107.46 | |||||||
1 | 3 | 86.64 | 103.17 | |||||||
1 | 3 | 88.39 | 104.51 | |||||||
1 | 3 | 88.46 | 105.34 | |||||||
1 | 2 | 51.9 | 61.8 | |||||||
1 | 3 | 90.24 | 107.46 | |||||||
1 | 3 | 86.64 | 103.17 | |||||||
1 | 3 | 88.39 | 105.25 | |||||||
1 | 3 | 88.46 | 105.34 | |||||||
1 | 2 | 51.9 | 61.8 | |||||||
1 | 2 | 82.58 | 98.34 | |||||||
1 | 3 | 89.86 | 106.24 | |||||||
1 | 2 | 56.97 | 67.84 | |||||||
1 | 3 | 82.31 | 105 | |||||||
1 | 2 | 43.64 | 66.05 | |||||||
1 | 3 | 86.55 | 177.95 | |||||||
1 | 2 | 51.9 | 61.8 | |||||||
1 | 2 | 59.97 | 71.41 | |||||||
1 | 3 | 93.83 | 111.73 | |||||||
1 | 2 | 56.97 | 67.84 | |||||||
1 | 3 | 86.98 | 102.84 | |||||||
1 | 2 | 58.33 | 68.96 | |||||||
1 | 4 | 102.93 | 250.69 | |||||||
1 | 3 | 84.2 | 248.8 | |||||||
2 | 2 | 51.15 | 79.15 | |||||||
2 | 2 | 54.33 | 98.17 | |||||||
2 | 2 | 51.03 | 78.84 | |||||||
2 | 2 | 49.62 | 70.94 | |||||||
2 | 2 | 60.13 | 71.6 | |||||||
2 | 2 | 58.72 | 69.92 | |||||||
2 | 2 | 54.57 | 64.98 | |||||||
2 | 2 | 54.85 | 65.32 | |||||||
2 | 2 | 55.56 | 66.16 | |||||||
2 | 2 | 57.96 | 69.02 | |||||||
2 | 2 | 58.72 | 69.92 | |||||||
2 | 2 | 54.57 | 64.98 | |||||||
2 | 2 | 54.85 | 65.32 | |||||||
2 | 2 | 55.56 | 66.16 | |||||||
2 | 3 | 84.94 | 144.08 | |||||||
2 | 2 | 48.68 | 88.46 | |||||||
2 | 2 | 63.25 | 75.32 | |||||||
2 | 2 | 55.56 | 66.16 | |||||||
2 | 3 | 140.9 | 167.79 | |||||||
2 | 2 | 60.06 | 71.52 | |||||||
2 | 2 | 55.48 | 66.07 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 19.8 | 54.75 | |||||||
- | - | 19.8 | 54.75 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 15.21 | 42.06 | |||||||
- | - | 5.74 | 6.84 | |||||||
- | - | 5.74 | 6.84 | |||||||
- | - | 5.74 | 6.84 | |||||||
- | - | 5.74 | 6.84 | |||||||
- | - | 5.98 | 7.12 | |||||||
- | - | 6.07 | 7.23 | |||||||
- | - | 24.14 | 28.75 | |||||||
- | - | 22.34 | 26.6 | |||||||
- | - | 25.81 | 30.73 | |||||||
- | - | 20.4 | 24.29 | |||||||
- | - | 32.03 | 38.14 | |||||||
- | - | 24.24 | 28.86 | |||||||
- | - | 35.82 | 42.65 | |||||||
- | - | 35.65 | 42.45 | |||||||
- | - | 20.74 | 24.7 | |||||||
- | - | 24.11 | 28.71 | |||||||
Вас интересует?
Укажите квартиру и контактный телефон и мы вам перезвоним?