SOLD OUT
ЖИЛИЩНА СГРАДА, РАЗПОЛОЖЕНА В БЛИЗОСТ ДО МОЛ ПАРАДАЙС
ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В КВАРТАЛ КРЪСТОВА ВАДА
ЕТАЖНОСТ: ТРИ ВХОДА С ПО 6 ЕТАЖА.
В БЛИЗОСТ ДО БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ И ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
SOLD OUT
ЖИЛИЩНА СГРАДА КРЪСТОВА ВАДА
Уют, функционалност, стил и комфорт
ЛОКАЦИЯ
Сграда Кръстова вада се намира в една от най-комуникативните части на кв. Кръстова вада,
на улици “Д-р Борис Вълчев” и “Ген. Иван Колев”.
В непосредствена близост са планирани за изграждане Детска градина, Училище и Метростанция.
ПРОЕКТЪТ
Проектът е разработен с високи стандарти за качество и функционалност.
Сградата е разделена на 3 входа, всеки с по шест етажа и общо 84 на брой апартаменти,
от които 34 двустайни, 50 тристайни и две търговски помещения на партерен етаж във вход “В”.
Паркирането е решено изцяло подземно, като е разделено на 2 подземни гаража, осигуряващи общо 90 места за паркиране.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛИ
Конструкцията на сградата е скелетно-безгредова от монолитен стоманобетон, а фасадата ще бъде изградена от вентилируеми системи и мазилки.
За зидариите са използвани керамични блокове с висок стандарт за качество.
Монтирана е немска дограма SHUCCO с нискоемисинен стъклопакет.
Всеки вход на сградата разполага с хидравличен асансьор със спирка на всяко ниво на сградата.
СГРАДА С АКТ 16
SOLD OUT
ЕКСТЕРИОР
Филтър
Тип | Вход | Етаж | Стаи | Изглед | Живуща площ | Обща площ | Цена за кв/м | Обща цена | Статут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартамент А1 | 1 | Партер | 3 | юг,север | 88.98 | 100.85 | продаден | |||
Апартамент А2 | 1 | Партер | 2 | юг | 49.29 | 56.22 | продаден | |||
Апартамент А3 | 1 | Партер | 3 | юг,изток | 102.69 | 116.94 | продаден | |||
Апартамент А4 | 1 | Партер | 2 | изток,север | 67.79 | 76.86 | продаден | |||
Апартамент А5 | 1 | Втори | 3 | юг,север | 103.3 | 119.04 | продаден | |||
Апартамент А6 | 1 | Втори | 3 | юг | 91.14 | 105.78 | продаден | |||
Апартамент А7 | 1 | Втори | 3 | юг,изток | 107.77 | 124.86 | продаден | |||
Апартамент А8 | 1 | Втори | 2 | изток,север | 67.67 | 78.02 | продаден | |||
Апартамент А9 | 1 | Трети | 3 | юг,север | 103.3 | 119.04 | продаден | |||
Апартамент А10 | 1 | Трети | 3 | юг | 91.14 | 105.78 | продаден | |||
Апартамент А11 | 1 | Трети | 3 | юг,изток | 107.77 | 124.86 | продаден | |||
Апартамент А12 | 1 | Трети | 2 | изток,север | 67.67 | 78.02 | продаден | |||
Апартамент А13 | 1 | Четвърти | 3 | юг,север | 103.3 | 119.04 | продаден | |||
Апартамент А14 | 1 | Четвърти | 3 | юг | 91.14 | 105.78 | продаден | |||
Апартамент А15 | 1 | Четвърти | 3 | юг,изток | 107.77 | 124.86 | продаден | |||
Апартамент А16 | 1 | Четвърти | 2 | изток,север | 67.67 | 78.02 | продаден | |||
Апартамент А17 | 1 | Пети | 3 | юг,север | 103.3 | 119.04 | продаден | |||
Апартамент А18 | 1 | Пети | 3 | юг | 91.14 | 105.78 | продаден | |||
Апартамент А19 | 1 | Пети | 3 | юг,изток | 107.77 | 124.86 | продаден | |||
Апартамент А20 | 1 | Пети | 2 | изток,север | 67.67 | 78.02 | продаден | |||
Апартамент А21 | 1 | Шести | 3 | север,юг | 85.23 | 97.58 | продаден | |||
Апартамент А22 | 1 | Шести | 4 | юг,изток,север | 122.17 | 140.38 | продаден | |||
Апартамент Б1 | 2 | Партер | 3 | изток,запад | 107.41 | 122.03 | продаден | |||
Апартамент Б2 | 2 | Партер | 3 | запад,север | 70.8 | 80.18 | продаден | |||
Апартамент Б3 | 2 | Партер | 2 | юг,запад | 54.56 | 62.23 | продаден | |||
Апартамент Б4 | 2 | Партер | 2 | юг | 58.78 | 67.04 | продаден | |||
Апартамент Б5 | 2 | Партер | 3 | юг | 104.9 | 119.47 | продаден | |||
Апартамент Б6 | 2 | Партер | 3 | юг,север,изток | 122.32 | 138.74 | продаден | |||
Апартамент Б7 | 2 | Втори | 3 | изток,запад | 112.17 | 129.61 | продаден | |||
Апартамент Б8 | 2 | Втори | 2 | юг,запад | 60.93 | 70.15 | продаден | |||
Апартамент Б9 | 2 | Втори | 2 | юг,запад | 61.3 | 70.58 | продаден | |||
Апартамент Б10 | 2 | Втори | 3 | юг,запад | 120.39 | 139.72 | продаден | |||
Апартамент Б11 | 2 | Втори | 3 | юг | 109.44 | 127.02 | продаден | |||
Апартамент Б12 | 2 | Втори | 3 | юг,север | 127.8 | 147.4 | продаден | |||
Апартамент Б13 | 2 | Трети | 3 | изток,запад | 112.17 | 129.61 | продаден | |||
Апартамент Б14 | 2 | Трети | 2 | юг,запад | 60.93 | 70.15 | продаден | |||
Апартамент Б15 | 2 | Трети | 2 | юг,запад | 61.3 | 70.58 | продаден | |||
Апартамент Б16 | 2 | Трети | 3 | юг,запад | 120.39 | 139.72 | продаден | |||
Апартамент Б17 | 2 | Трети | 3 | юг | 109.44 | 127.02 | продаден | |||
Апартамент Б18 | 2 | Трети | 3 | юг,север | 127.8 | 147.4 | продаден | |||
Апартамент Б19 | 2 | Четвърти | 3 | изток,запад | 112.17 | 129.61 | продаден | |||
Апартамент Б20 | 2 | Четвърти | 2 | юг,запад | 60.93 | 70.15 | продаден | |||
Апартамент Б21 | 2 | Четвърти | 2 | юг,запад | 61.3 | 70.58 | продаден | |||
Апартамент Б22 | 2 | Четвърти | 3 | юг,запад | 120.39 | 139.72 | продаден | |||
Апартамент Б23 | 2 | Четвърти | 3 | юг | 109.44 | 127.02 | продаден | |||
Апартамент Б24 | 2 | Четвърти | 3 | юг,север | 127.8 | 147.4 | продаден | |||
Апартамент Б25 | 2 | Пети | 3 | изток,запад | 112.17 | 129.61 | продаден | |||
Апартамент Б26 | 2 | Пети | 2 | юг,запад | 60.93 | 70.15 | продаден | |||
Апартамент Б27 | 2 | Пети | 2 | юг,запад | 61.3 | 70.58 | продаден | |||
Апартамент Б28 | 2 | Пети | 3 | юг,запад | 120.39 | 139.72 | продаден | |||
Апартамент Б29 | 2 | Пети | 3 | юг | 109.44 | 127.02 | продаден | |||
Апартамент Б30 | 2 | Пети | 3 | юг,север | 127.8 | 147.4 | продаден | |||
Апартамент Б31 | 2 | Шести | 3 | север,юг | 85.23 | 97.58 | продаден | |||
Апартамент Б32 | 2 | Шести | 3 | юг,запад | 148.06 | 169.8 | продаден | |||
Апартамент Б33 | 2 | Шести | 3 | юг | 106.32 | 122.56 | продаден | |||
Апартамент Б34 | 2 | Шести | 3 | юг,север,изток | 124.2 | 142.31 | продаден | |||
Апартамент В1 | 3 | Партер | 2 | запад | 50.38 | 57.25 | продаден | |||
Апартамент В2 | 3 | Партер | 2 | изток,запад | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В3 | 3 | Партер | 2 | изток | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В4 | 3 | Втори | 2 | изток,север | 78.33 | 90.42 | продаден | |||
Апартамент В5 | 3 | Втори | 2 | запад,север | 67.58 | 77.6 | продаден | |||
Апартамент В6 | 3 | Втори | 2 | запад,юг | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В7 | 3 | Втори | 2 | запад | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В8 | 3 | Втори | 3 | изток,запад | 81.67 | 94.19 | продаден | |||
Апартамент В9 | 3 | Втори | 2 | изток | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В10 | 3 | Трети | 2 | изток,север | 78.33 | 90.42 | продаден | |||
Апартамент В11 | 3 | Трети | 2 | запад,север | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В12 | 3 | Трети | 2 | запад,юг | 58.63 | 67.33 | продаден | |||
Апартамент В13 | 3 | Трети | 2 | запад | 59.78 | 68.83 | продаден | |||
Апартамент В14 | 3 | Трети | 3 | изток,запад | 81.67 | 94.19 | продаден | |||
Апартамент В15 | 3 | Трети | 2 | изток | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В16 | 3 | Четвърти | 3 | изток,север | 104.16 | 120.36 | продаден | |||
Апартамент В17 | 3 | Четвърти | 3 | запад,север,юг | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В18 | 3 | Четвърти | 2 | запад | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В19 | 3 | Четвърти | 3 | изток,запад | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В20 | 3 | Четвърти | 2 | изток | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В21 | 3 | Пети | 3 | изток,север | 104.16 | 120.36 | продаден | |||
Апартамент В22 | 3 | Пети | 3 | запад,север,юг | 99.45 | 114.5 | продаден | |||
Апартамент В23 | 3 | Пети | 2 | запад | 59.77 | 68.82 | продаден | |||
Апартамент В24 | 3 | Пети | 3 | изток,запад | 87.27 | 94.19 | продаден | |||
Апартамент В25 | 3 | Пети | 2 | изток | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В26 | 3 | Шести | 4 | изток,запад,север | 137.73 | 157.96 | продаден | |||
Апартамент В27 | 3 | Шести | 3 | изток,запад | 0 | 0 | продаден | |||
Апартамент В28 | 3 | Шести | 2 | изток | 54.33 | 62.47 | продаден | |||
Подз. Гараж Д1 | - | Сутерен | - | 35.82 | продаден | |||||
Подз. гараж 1 | - | Сутерен | - | 22.5 | продаден | |||||
Подз. гараж 2 | - | Сутерен | - | 20.31 | продаден | |||||
Подз. гараж 3 | - | Сутерен | - | 20.31 | продаден | |||||
Подз. гараж 4 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 5 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 6 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 7 | - | Сутерен | - | 19.89 | продаден | |||||
Подз. гараж 8 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 9 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 10 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 11 | - | Сутерен | - | 19.83 | продаден | |||||
Подз. гараж 12 | - | Сутерен | - | 20.17 | продаден | |||||
Подз. гараж 13 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 14 | - | Сутерен | - | 21.7 | продаден | |||||
Подз. гараж 15 | - | Сутерен | - | 19.69 | продаден | |||||
Подз. гараж 16 | - | Сутерен | - | 21.99 | продаден | |||||
Подз. гараж 17 | - | Сутерен | - | 28.22 | продаден | |||||
Подз. гараж 18 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 19 | - | Сутерен | - | 18.73 | продаден | |||||
Подз. гараж 20 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 21 | - | Сутерен | - | 22.21 | продаден | |||||
Подз. гараж 22 | - | Сутерен | - | 20.05 | продаден | |||||
Подз. гараж 23 | - | Сутерен | - | 20.05 | продаден | |||||
Паркомясто 1 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Паркомясто 2 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Паркомясто 3 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Паркомясто 4 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Паркомясто 5 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Паркомясто 6 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Паркомясто 7 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Паркомясто 8 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 9 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 10 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 11 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 12 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 13 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 14 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 15 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 16 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 17 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 18 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 19 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 20 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 21 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 22 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 23 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 24 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 25 | - | Сутерен | - | 12.5 | продаден | |||||
Подз. гараж 24 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 25 | - | Сутерен | - | 23.24 | продаден | |||||
Подз. гараж 26 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 27 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 28 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 29 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 30 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 31 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 32 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 33 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 34 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 35 | - | Сутерен | - | 23.63 | продаден | |||||
Подз. гараж 36 | - | Сутерен | - | 23.63 | продаден | |||||
Подз. гараж 37 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 38 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 39 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 40 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 41 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 42 | - | Сутерен | - | 22.2 | продаден | |||||
Подз. гараж 43 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 44 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Подз. гараж 45 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 26 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 27 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 28 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 29 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 30 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 31 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 32 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 33 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 34 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 35 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
Паркомясто 36 | - | Сутерен | - | 0 | продаден | |||||
0 € | ||||||||||
Проявявате интерес?
Посочете апартамент и телефон за връзка и ние ще ви се обадим в удобно за вас време